เทศบาลตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
| รายการ | Oct-67 | Nov-67 | Dec-67 | Jan-68 | Feb-68 | Mar-68 | Apr-68 | May-68 | Jun-68 | Jul-68 | Aug-68 | Sep-68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประชากรทั้งหมด | 2114 | 2116 | 2113 | 2110 | 2114 | 2113 | 2110 | 2112 | 2109 | 2105 | 2106 | 2105 |
| ผู้พิการ | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 40 | 41 | 41 |
| 60 ขึ้นไป ไม่รับเบี้ย | 130 | 130 | 129 | 131 | 136 | 131 | 139 | 135 | 131 | 136 | 131 | 136 |
| 60-69 ปี | 191 | 191 | 193 | 192 | 192 | 196 | 196 | 200 | 206 | 204 | 204 | 210 |
| 70-79 ปี | 106 | 108 | 107 | 107 | 108 | 109 | 107 | 107 | 107 | 108 | 107 | 107 |
| 80-89 ปี | 52 | 51 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 50 | 50 |
| 90 ขึ้นไป | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| รวมผู้สูงอายุที่รับเบี้ย | 353 | 354 | 356 | 356 | 356 | 361 | 359 | 361 | 368 | 366 | 367 | 374 |
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบรายงาน